SIAPA girlband di Indonesia yang memiliki paket komplit?
Pekan lalu polling situs ini mengangkat tema girlband. Dibandingkan dengan boyband yang masih didominasi nama-nama lama, persaingan girlband lebih dinamis. Girlband yang muncul duluan bisa tersalip dengan pendatang baru. Hasil polling kami menunjukkan hasil yang kurang lebih sama.
Girlband Blink berhasil meraih perolehan suara tertinggi untuk kategori kualitas vokal paling prima, koreografi paling atraktif, dan kostum paling modis. Kelompok yang diperkuat oleh Ify, Shilla, Via, Pricill, dan Febby ini boleh dibilang sedang naik daun.
Setiap hari, wajah mereka menghiasi sinetron Putih Abu-Abu yang belakangan menjadi acara SCTV dengan rating tertinggi. Febby bahkan didapuk jadi pemeran utama. Penayangan sinetron harian yang juga memakai single Blink, membuat publik akrab dengan lagu "Dag Dig Dug" atau "Sendiri Lagi".
Mengingat personelnya remaja putri belasan tahun, koreografi dan kostum Blink cenderung cute, yang menjadi daya tarik tersendiri.
Posisi runner-up untuk kategori kualitas vokal paling prima, koreografi paling atraktif dan kostum paling modis diraih oleh 7 Icons. PJ, Natly, Linzy, Vanila, Mezty, GC, dan A.Tee kerap disebut sebagai pelopor demam girlband. Selain hits Playboy, 7 Icons pernah punya serial TV berjudul Go Go Girls yang terdiri dari 2 season. Mereka juga membintangi FTV dan jadi artis tamu dalam sinetron Putih Abu-Abu. Kini 7 Icons sedang promo single Cinta Cuma Satu yang sebelumnya dipopulerkan Nindy.
Tempat ke-3 untuk semua kategori diraih oleh Cherrybelle. Girlband yang satu ini sangat komersil. Produk sepeda motor, minuman ringan, ponsel, laptop, hand and boy lotion, sampai cologne mempercayakan Cherrybelle sebagai bintang iklan.
Kostum manis yang mengingatkan pada girlband Korea, koreografi yang khas plus tak terlalu sering lipsync, membuat girlband ini berhasil menjadi idola baru. Jargon macam. “Istimewa” atau “hak hak hak” juga menjadi trademark 9 cewek manis ini.
Berikut hasil lengkapnya:
Siapa girlband yang memiliki kualitas vokal paling prima?
| Blink 3069 ( 42.77%) | 3069 | 42,8 % |
| 7 Icons 2004 ( 27.93%) | 2004 | 27,9 % |
| Cherrybelle 1926 ( 26.84%) | 1926 | 26,8 % |
| Be5t 72 ( 1%) | 72 | 1,0% |
| Princess 40 ( 0.56%) | 40 | 0,6% |
| Super Girlies 27 ( 0.38%) | 27 | 0,4% |
| Maskara 15 ( 0.21%) | 15 | 0,2% |
| 6starz 8 ( 0.11%) | 8 | 0,1% |
| Tina with D Girls 6 ( 0.08%) | 6 | 0,1% |
| 5 Bidadari 4 ( 0.06%) | 4 | 0,1% |
| Soulmatch 3 ( 0.04%) | 3 | 0,0% |
| Minni 2 ( 0.03%) | 2 | 0,0% |
| JUMLAH | 7176 |
Siapa girlband yang koreografinya paling atraktif?
| Blink 3101 ( 37.55%) | 3101 | 37,5% |
| 7 Icons 2714 ( 32.86%) | 2714 | 32,9% |
| Cherrybelle 2245 ( 27.18%) | 2245 | 27,2% |
| Be5t 64 ( 0.77%) | 64 | 0,8% |
| Maskara 60 ( 0.73%) | 60 | 0,7% |
| Super Girlies 32 ( 0.39%) | 32 | 0,4% |
| Princess 23 ( 0.28%) | 23 | 0,3% |
| 6starz 8 ( 0.1%) | 8 | 0,1% |
| 5 Bidadari 4 ( 0.05%) | 4 | 0,0% |
| Minni 4 ( 0.05%) | 4 | 0,0% |
| Soulmatch 2 ( 0.02%) | 2 | 0,0% |
| Tina with D Girls 2 ( 0.02%) | 2 | 0,0% |
| JUMLAH | 8259 |
Siapa pula girlband yang kostumnya paling modis?
| Blink 2586 ( 36.38%) | 2586 | 36,4% |
| 7 Icons 2329 ( 32.76%) | 2329 | 32,8% |
| Cherrybelle 2031 ( 28.57%) | 2031 | 28,6% |
| Be5t 68 ( 0.96%) | 68 | 1,0% |
| Princess 39 ( 0.55%) | 39 | 0,5% |
| Super Girlies 31 ( 0.44%) | 31 | 0,4% |
| 6starz 10 ( 0.14%) | 10 | 0,1% |
| Maskara 6 ( 0.08%) | 6 | 0,1% |
| Tina with D Girls 6 ( 0.08%) | 6 | 0,1% |
| Minni 2 ( 0.03%) | 2 | 0,0% |
| Soulmatch 1 ( 0.01%) | 1 | 0,0% |
| 5 Bidadari 0 ( 0%) | 0 | 0,0% |
| JUMLAH | 7109 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar